Fused Filament Fabrication 3D printers, finest layer height first
Printers sorted by their listed values. The order is not a rating of performance.
184printers have a listed value. Showing the top 50, finest layer height first.
How to read this list
- Printers are sorted by the values listed on 3Techs, based on figures published by manufacturers and other sources. The order is not a rating of performance.
- This list compares the 184 printers of this method with a listed value. Printers without a listed value are not included.
- Layer height is compared by the smallest value that can be set.
- Printers with the same value share a rank and are listed in the order they were added to 3Techs. Merged entries are not included, and discontinued printers are included and marked.
| Rank | Printer | Layer height (min.) | |
|---|---|---|---|
| 1 | AnatzEngine BIG2 Anatz | Anatz | 0.0075mm |
| 2 | Pro3 Plus Raise3D | Raise3D | 0.01mm |
| 2 | T3500 Tractus3D | Tractus3D | 0.01mm |
| 2 | Pro3 Raise3D | Raise3D | 0.01mm |
| 2 | Pro2 Plus Raise3D | Raise3D | 0.01mm |
| 2 | Pro2 Raise3D | Raise3D | 0.01mm |
| 2 | Designer X Picaso 3D | Picaso 3D | 0.01mm |
| 2 | Designer X PRO Picaso 3D | Picaso 3D | 0.01mm |
| 2 | Designer XL PRO Picaso 3D | Picaso 3D | 0.01mm |
| 2 | TiQ 2 innovatiQ | innovatiQ | 0.01mm |
| 2 | T850P Tractus3D | Tractus3D | 0.01mm |
| 2 | T850 Tractus3D | Tractus3D | 0.01mm |
| 2 | T1250 Tractus3D | Tractus3D | 0.01mm |
| 14 | TiQ 5 innovatiQ | innovatiQ | 0.02mm |
| 14 | E2 Raise3D | Raise3D | 0.02mm |
| 14 | Method X CF Ultimaker | Ultimaker | 0.02mm |
| 14 | SALUTE MATTERSHAPER | MATTERSHAPER | 0.02mm |
| 14 | MULTIPLEXER MATTERSHAPER | MATTERSHAPER | 0.02mm |
| 14 | FUSION MATTERSHAPER | MATTERSHAPER | 0.02mm |
| 14 | S320 UBOT 3D | UBOT 3D | 0.02mm |
| 14 | P800D UBOT 3D | UBOT 3D | 0.02mm |
| 14 | FF-STD Fused Form | Fused Form | 0.02mm |
| 14 | FF-600 Fused Form | Fused Form | 0.02mm |
| 14 | FF-300 Fused Form | Fused Form | 0.02mm |
| 14 | Multirap M800 Multec | Multec | 0.02mm |
| 14 | TiQ 5 Pro innovatiQ | innovatiQ | 0.02mm |
| 14 | A150 Orion AM | Orion AM | 0.02mm |
| 14 | M150 Orion AM | Orion AM | 0.02mm |
| 14 | P440 UBOT 3D | UBOT 3D | 0.02mm |
| 14 | Verve Kentstrapper | Kentstrapper | 0.02mm |
| 31 | C1 mini CR-3D | CR-3D | 0.025mm |
| 31 | X3 Zaxe | Zaxe | 0.025mm |
| 33 | INDUSTRY F340 3DGence | 3DGence | 0.04mm |
| 33 | DE CreatBot | CreatBot | 0.04mm |
| 33 | DX Plus CreatBot | CreatBot | 0.04mm |
| 33 | DX CreatBot | CreatBot | 0.04mm |
| 37 | FUNMAT PRO 410 INTAMSYS | INTAMSYS | 0.05mm |
| 37 | INDUSTRY F350 3DGence | 3DGence | 0.05mm |
| 37 | FUNMAT HT INTAMSYS | INTAMSYS | 0.05mm |
| 37 | Original Prusa i3 MK3S Prusa Research | Prusa Research | 0.05mm |
| 37 | Epsilon W50 BCN3D Technologies | BCN3D Technologies | 0.05mm |
| 37 | Adventurer3 FlashForge | FlashForge | 0.05mm |
| 37 | Mega X ANYCUBIC | ANYCUBIC | 0.05mm |
| 37 | Original Prusa MINI+ Prusa Research | Prusa Research | 0.05mm |
| 37 | AMCELL BULKAM TRIDITIVE | TRIDITIVE | 0.05mm |
| 37 | Omni500 LITE Omni3D | Omni3D | 0.05mm |
| 37 | D600 Pro CreatBot | CreatBot | 0.05mm |
| 37 | Optimus C1 Febtop Tech | Febtop Tech | 0.05mm |
| 37 | Metal X (Gen 2) Markforged | Markforged | 0.05mm |
| 37 | Omega I60 BCN3D Technologies | BCN3D Technologies | 0.05mm |
58 more printers have the same value as rank 37 (the table lists up to 50 printers).
Other sort orders
Other ways to find printers
You can also browse 3D printers by printing method and filter them by build size, weight and price.