Fused Filament Fabrication 3D printers, largest build volume first
Printers sorted by their listed values. The order is not a rating of performance.
521printers have a listed value. Showing the top 50, largest build volume first.
How to read this list
- Printers are sorted by the values listed on 3Techs, based on figures published by manufacturers and other sources. The order is not a rating of performance.
- This list compares the 521 printers of this method with a listed value. Printers without a listed value are not included.
- Build volume is compared by the volume of width × depth × height.
- Printers with the same value share a rank and are listed in the order they were added to 3Techs. Merged entries are not included, and discontinued printers are included and marked.
| Rank | Printer | Build volume | |
|---|---|---|---|
| 1 | BEAD CEAD | CEAD | 50000 × 11000 × 5000mm 2,750,000 L |
| 2 | Crane WASP WASP | WASP | 8200 × 8200 × 3200mm 215,168 L |
| 3 | LSAM 1540 Thermwood | Thermwood | 4572 × 12192 × 1524mm 84,950.54 L |
| 4 | Genesi Breton | Breton | 2000 × 3200 × 8400mm 53,760 L |
| 5 | Masterprint Ingersoll | Ingersoll | 6000 × 4000 × 2000mm 48,000 L |
| 6 | LFAM Deltasys E-Forming | Deltasys E-Forming | 6000 × 3000 × 2000mm 36,000 L |
| 7 | AM Flexbot CEAD | CEAD | 3000 × 2000 × 3000mm 18,000 L |
| 8 | RD-HUGE REV3RD | REV3RD | 2500 × 2700 × 2100mm 14,175 L |
| 9 | MILLE LE Millebot | Millebot | 1600 × 3050 × 1600mm 7,808 L |
| 10 | FAST-JET-1500 IEMAI 3D | IEMAI 3D | 1500 × 1500 × 1500mm 3,375 L |
| 11 | T3500SE Tractus3D | Tractus3D | 1000 × 1000 × 2200mm 2,200 L |
| 12 | T3500 Tractus3D | Tractus3D | 1000 × 1000 × 2100mm 2,100 L |
| 13 | Jupiter ATMAT | ATMAT | 2000 × 1000 × 1000mm 2,000 L |
| 14 | T3000SE Tractus3D | Tractus3D | 1000 × 1000 × 1550mm 1,550 L |
| 15 | VPX-1 LIQTRA | LIQTRA | 1500 × 1000 × 1000mm 1,500 L |
| 15 | QUEEN Q.big 3D | Q.big 3D | 1500 × 1000 × 1000mm 1,500 L |
| 17 | Saturn ATMAT | ATMAT | 1200 × 1000 × 1000mm 1,200 L |
| 18 | Sequoia 3ntr | 3ntr | 1200 × 1100 × 900mm 1,188 L |
| 19 | J3D Groupe Julien | Groupe Julien | 1600 × 800 × 900mm 1,152 L |
| 20 | BIG-T Trideo | Trideo | 1020 × 1020 × 1080mm 1,123.63 L |
| 21 | 400 Series WORKBENCH XTREME 3D Platform | 3D Platform | 1000 × 1500 × 700mm 1,050 L |
| 22 | BIG-Meter V4 Modix | Modix | 1010 × 1010 × 1010mm 1,030.3 L |
| 22 | Anyform 1000-LPRO Total Z | Total Z | 1010 × 1010 × 1010mm 1,030.3 L |
| 24 | BigRep ONE v4 BigRep | BigRep | 1005 × 1005 × 1005mm 1,015.08 L |
| 25 | F1000 CreatBot Discontinued | CreatBot | 1000 × 1000 × 1000mm 1,000 L |
| 25 | CUB 10 3DCubic | 3DCubic | 1000 × 1000 × 1000mm 1,000 L |
| 25 | eMaker Deltasys E-Forming | Deltasys E-Forming | 1000 × 1000 × 1000mm 1,000 L |
| 25 | 3MT HDP WASP | WASP | 1000 × 1000 × 1000mm 1,000 L |
| 25 | AE 1000A KOCEL | KOCEL | 1000 × 1000 × 1000mm 1,000 L |
| 25 | YM-NT-1000 IEMAI 3D | IEMAI 3D | 1000 × 1000 × 1000mm 1,000 L |
| 25 | ARGO 1000 Roboze | Roboze | 1000 × 1000 × 1000mm 1,000 L |
| 25 | RM Printer Compound Dynamics | Compound Dynamics | 1000 × 1000 × 1000mm 1,000 L |
| 25 | Tobeca 1000 Tobeca | Tobeca | 1000 × 1000 × 1000mm 1,000 L |
| 25 | M3 Moebyus Machines | Moebyus Machines | 1000 × 1000 × 1000mm 1,000 L |
| 35 | Builder Extreme 3000 PRO Builder | Builder | 1100 × 1100 × 820mm 992.2 L |
| 36 | PRO BigRep | BigRep | 1020 × 970 × 985mm 974.56 L |
| 37 | Anyform 1200-PRO Total Z | Total Z | 1200 × 650 × 1200mm 936 L |
| 38 | T2300SE Tractus3D | Tractus3D | 1000 × 1000 × 920mm 920 L |
| 39 | Terabot 4 re3D | re3D | 915 × 915 × 1000mm 837.23 L |
| 40 | Extreme 2000 PRO Builder | Builder | 700 × 700 × 1700mm 833 L |
| 41 | Big RTA 900 Delta Tower | Delta Tower | 900 × 900 × 900mm 729 L |
| 42 | 300 Series WorkBench Pro 3D Platform | 3D Platform | 1000 × 1000 × 700mm 700 L |
| 43 | 2x4 MAKEiT | MAKEiT | 1400 × 605 × 800mm 677.6 L |
| 44 | Terabot X 2 re3D | re3D | 892 × 908 × 830mm 672.25 L |
| 45 | Deltazilla Zilla3D | Zilla3D | 750 × 750 × 1168mm 657 L |
| 46 | Urbicum GX URBICUM | URBICUM | 625 × 1050 × 1000mm 656.25 L |
| 47 | BIG-180X V4 Modix | Modix | 1800 × 600 × 600mm 648 L |
| 48 | OrangeStorm Giga ELEGOO | ELEGOO | 800 × 800 × 1000mm 640 L |
| 49 | B120-MS BLIXET | BLIXET | 720 × 720 × 1200mm 622.08 L |
| 50 | PivotMaker FULL I3D | I3D | 850 × 850 × 850mm 614.13 L |
1 more printer has the same value as rank 50 (the table lists up to 50 printers).
Other sort orders
Other ways to find printers
You can also browse 3D printers by printing method and filter them by build size, weight and price.