FFF(フィラメント溶解製法)の3Dプリンター 積層ピッチの細かい順
登録されている値の順に並べた一覧です。性能の良し悪しの評価ではありません。
値が登録されている 153機種のうち、積層ピッチの細かい順に上位 50 機種
この一覧の見方
- メーカーの公表値などをもとに3Techsに登録した値の順で、性能の良し悪しの評価ではありません。
- 比べているのは、この方式で値が登録されている 153 機種です。値が登録されていない機種は含みません。
- 積層ピッチは、設定できる最小の値で比べています。
- 同じ値の機種は同じ順位で、登録の古い順に並べています。統合済みの機種は含まず、販売終了の機種は印を付けて含めています。
| 順位 | 機種名 | 積層ピッチ(最小) | |
|---|---|---|---|
| 1 | AnatzEngine BIG2 Anatz | Anatz | 0.0075mm |
| 2 | Pro3 Plus Raise3D | Raise3D | 0.01mm |
| 2 | T3500 Tractus3D | Tractus3D | 0.01mm |
| 2 | Pro3 Raise3D | Raise3D | 0.01mm |
| 2 | Pro2 Plus Raise3D | Raise3D | 0.01mm |
| 2 | Pro2 Raise3D | Raise3D | 0.01mm |
| 2 | Designer X Picaso 3D | Picaso 3D | 0.01mm |
| 2 | Designer X PRO Picaso 3D | Picaso 3D | 0.01mm |
| 2 | Designer XL PRO Picaso 3D | Picaso 3D | 0.01mm |
| 2 | TiQ 2 innovatiQ | innovatiQ | 0.01mm |
| 2 | T850P Tractus3D | Tractus3D | 0.01mm |
| 2 | T850 Tractus3D | Tractus3D | 0.01mm |
| 2 | T1250 Tractus3D | Tractus3D | 0.01mm |
| 14 | TiQ 5 innovatiQ | innovatiQ | 0.02mm |
| 14 | E2 Raise3D | Raise3D | 0.02mm |
| 14 | S320 UBOT 3D | UBOT 3D | 0.02mm |
| 14 | P800D UBOT 3D | UBOT 3D | 0.02mm |
| 14 | FF-STD Fused Form | Fused Form | 0.02mm |
| 14 | FF-600 Fused Form | Fused Form | 0.02mm |
| 14 | FF-300 Fused Form | Fused Form | 0.02mm |
| 14 | Multirap M800 Multec | Multec | 0.02mm |
| 14 | TiQ 5 Pro innovatiQ | innovatiQ | 0.02mm |
| 14 | A150 Orion AM | Orion AM | 0.02mm |
| 14 | M150 Orion AM | Orion AM | 0.02mm |
| 14 | P440 UBOT 3D | UBOT 3D | 0.02mm |
| 14 | Verve Kentstrapper | Kentstrapper | 0.02mm |
| 27 | INDUSTRY F340 3DGence | 3DGence | 0.04mm |
| 27 | DE CreatBot | CreatBot | 0.04mm |
| 27 | DX Plus CreatBot | CreatBot | 0.04mm |
| 27 | DX CreatBot | CreatBot | 0.04mm |
| 31 | FUNMAT PRO 410 INTAMSYS | INTAMSYS | 0.05mm |
| 31 | INDUSTRY F350 3DGence | 3DGence | 0.05mm |
| 31 | FUNMAT HT INTAMSYS | INTAMSYS | 0.05mm |
| 31 | Original Prusa i3 MK3S Prusa Research | Prusa Research | 0.05mm |
| 31 | Epsilon W50 BCN3D Technologies | BCN3D Technologies | 0.05mm |
| 31 | Adventurer3 FlashForge | FlashForge | 0.05mm |
| 31 | Mega X ANYCUBIC | ANYCUBIC | 0.05mm |
| 31 | Original Prusa MINI+ Prusa Research | Prusa Research | 0.05mm |
| 31 | AMCELL BULKAM TRIDITIVE | TRIDITIVE | 0.05mm |
| 31 | Omni500 LITE Omni3D | Omni3D | 0.05mm |
| 31 | D600 Pro CreatBot | CreatBot | 0.05mm |
| 31 | Optimus C1 Febtop Tech | Febtop Tech | 0.05mm |
| 31 | F2 DUPLEX 3D | DUPLEX 3D | 0.05mm |
| 31 | Guider 3 FlashForge | FlashForge | 0.05mm |
| 31 | Guider 3 Plus FlashForge | FlashForge | 0.05mm |
| 31 | Creator 4 FlashForge | FlashForge | 0.05mm |
| 31 | Creator 3 Pro FlashForge | FlashForge | 0.05mm |
| 31 | Adventurer 4 FlashForge 販売終了 | FlashForge | 0.05mm |
| 31 | RMF500 Raise3D | Raise3D | 0.05mm |
| 31 | Creator Pro 2 FlashForge | FlashForge | 0.05mm |
31 位と同じ値の機種は、ほかに 41 機種あります(表には 50 機種までを載せています)。