FFF(フィラメント溶解製法)の3Dプリンター 最大速度の速い順
登録されている値の順に並べた一覧です。性能の良し悪しの評価ではありません。
値が登録されている 136機種のうち、最大速度の速い順に上位 50 機種
この一覧の見方
- メーカーの公表値などをもとに3Techsに登録した値の順で、性能の良し悪しの評価ではありません。
- 比べているのは、この方式で値が登録されている 136 機種です。値が登録されていない機種は含みません。
- 最大速度は、メーカーが公表した造形速度の上限で、実際の造形時間とは異なります。
- 同じ値の機種は同じ順位で、登録の古い順に並べています。統合済みの機種は含まず、販売終了の機種は印を付けて含めています。
| 順位 | 機種名 | 最大速度 | |
|---|---|---|---|
| 1 | EXT 220 Med 3D Systems | 3D Systems | 4000mm/s |
| 2 | H2C Bambu Lab | Bambu Lab | 1000mm/s |
| 2 | H2D Bambu Lab | Bambu Lab | 1000mm/s |
| 2 | H2S Bambu Lab | Bambu Lab | 1000mm/s |
| 2 | X2D Bambu Lab | Bambu Lab | 1000mm/s |
| 6 | Micro-usine Mira COSMYX | COSMYX | 800mm/s |
| 7 | Ender-5 Max Creality | Creality | 700mm/s |
| 8 | T2300SE Tractus3D | Tractus3D | 600mm/s |
| 8 | T3000SE Tractus3D | Tractus3D | 600mm/s |
| 8 | T3500SE Tractus3D | Tractus3D | 600mm/s |
| 8 | SOTA KOKONI | KOKONI | 600mm/s |
| 8 | SOTA KOKONI | KOKONI | 600mm/s |
| 8 | Kobra 3 Max V2 ANYCUBIC | ANYCUBIC | 600mm/s |
| 8 | Kobra S1 ANYCUBIC | ANYCUBIC | 600mm/s |
| 8 | Kobra S1 Max ANYCUBIC | ANYCUBIC | 600mm/s |
| 8 | Kobra X ANYCUBIC | ANYCUBIC | 600mm/s |
| 8 | P2S Bambu Lab | Bambu Lab | 600mm/s |
| 8 | Ender-3 V3 Creality | Creality | 600mm/s |
| 8 | K2 Creality | Creality | 600mm/s |
| 8 | K2 Plus Creality | Creality | 600mm/s |
| 8 | K2 Pro Creality | Creality | 600mm/s |
| 22 | AON M2+ AON3D | AON3D | 500mm/s |
| 22 | BigRep ONE v4 BigRep | BigRep | 500mm/s |
| 22 | RMF500 Raise3D | Raise3D | 500mm/s |
| 22 | Virago 700 IC3D | IC3D | 500mm/s |
| 22 | Sequoia 3ntr | 3ntr | 500mm/s |
| 22 | HSE 280i HT Essentium | Essentium | 500mm/s |
| 22 | EVA Namma | Namma | 500mm/s |
| 22 | AnatzEngine BIG2 Anatz | Anatz | 500mm/s |
| 22 | DeltaWASP 2040 PRO WASP | WASP | 500mm/s |
| 22 | A2L Bambu Lab | Bambu Lab | 500mm/s |
| 22 | Ender-3 V3 KE Creality | Creality | 500mm/s |
| 22 | Ender-3 V4 Creality | Creality | 500mm/s |
| 22 | SPARKX i7 Creality | Creality | 500mm/s |
| 22 | Centauri 2 ELEGOO | ELEGOO | 500mm/s |
| 22 | Centauri Carbon ELEGOO | ELEGOO | 500mm/s |
| 22 | Neptune 4 Max ELEGOO | ELEGOO | 500mm/s |
| 38 | T850P Tractus3D | Tractus3D | 450mm/s |
| 39 | INDUSTRY F421 3DGence | 3DGence | 400mm/s |
| 39 | INDUSTRY F350 3DGence | 3DGence | 400mm/s |
| 39 | Maker 400 CDFI 3D | CDFI 3D | 400mm/s |
| 39 | A150 Orion AM | Orion AM | 400mm/s |
| 39 | M150 Orion AM | Orion AM | 400mm/s |
| 39 | SpaceA YIZUMI | YIZUMI | 400mm/s |
| 45 | Optimus C1 Febtop Tech | Febtop Tech | 360mm/s |
| 46 | Lambda Hybrid FANUM | FANUM | 333.3mm/s |
| 47 | ProfiMaker 600 Nova 3Dfactories | 3Dfactories | 320mm/s |
| 48 | FUNMAT HT INTAMSYS | INTAMSYS | 300mm/s |
| 48 | F2 DUPLEX 3D | DUPLEX 3D | 300mm/s |
| 48 | DeltaWASP 2040 INDUSTRIAL X WASP | WASP | 300mm/s |
48 位と同じ値の機種は、ほかに 11 機種あります(表には 50 機種までを載せています)。