FFF(フィラメント溶解製法)の3Dプリンター 本体の軽い順
登録されている値の順に並べた一覧です。性能の良し悪しの評価ではありません。
値が登録されている 177機種のうち、本体の軽い順に上位 50 機種
この一覧の見方
- メーカーの公表値などをもとに3Techsに登録した値の順で、性能の良し悪しの評価ではありません。
- 比べているのは、この方式で値が登録されている 177 機種です。値が登録されていない機種は含みません。
- 重さは、本体の重さとして登録された値で比べています。
- 同じ値の機種は同じ順位で、登録の古い順に並べています。統合済みの機種は含まず、販売終了の機種は印を付けて含めています。
| 順位 | 機種名 | 重さ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Original Prusa MINI+ Prusa Research | Prusa Research | 4.5kg |
| 2 | Ender-3 V4 Creality | Creality | 6.8kg |
| 3 | Original Prusa i3 MK3S Prusa Research | Prusa Research | 7kg |
| 4 | Ender-3 V3 SE Creality | Creality | 7.12kg |
| 5 | Original Prusa i3 MK4 Prusa Research | Prusa Research | 7.6kg |
| 6 | Ender-3 V3 KE Creality | Creality | 7.8kg |
| 7 | Ender-3 V3 Creality | Creality | 7.83kg |
| 8 | Adventurer3 FlashForge | FlashForge | 9kg |
| 9 | SPARKX i7 Creality | Creality | 9.12kg |
| 10 | DeltiQ 2 TRILAB | TRILAB | 10kg |
| 11 | Kobra X ANYCUBIC | ANYCUBIC | 10.2kg |
| 12 | Adventurer 5M FlashForge | FlashForge | 10.8kg |
| 13 | AD5X FlashForge | FlashForge | 11.4kg |
| 14 | A2L Bambu Lab | Bambu Lab | 12.8kg |
| 15 | Centauri 2 ELEGOO | ELEGOO | 13.7kg |
| 16 | Creator 5 FlashForge | FlashForge | 14kg |
| 17 | Adventurer 5M Pro FlashForge | FlashForge | 14.6kg |
| 18 | P2S Bambu Lab | Bambu Lab | 14.9kg |
| 19 | AnatzEngine BIG2 Anatz | Anatz | 15kg |
| 20 | One M2 Graften | Graften | 16kg |
| 20 | One M1 Graften | Graften | 16kg |
| 22 | X2D Bambu Lab | Bambu Lab | 16.25kg |
| 23 | Easy3DMaker 3Dfactories | 3Dfactories | 17kg |
| 23 | Designer X Picaso 3D | Picaso 3D | 17kg |
| 25 | Designer X PRO Picaso 3D | Picaso 3D | 17.5kg |
| 25 | Centauri Carbon ELEGOO | ELEGOO | 17.5kg |
| 27 | iFactory One Pro iFactory3D | iFactory3D | 18kg |
| 27 | Kobra 3 Max V2 ANYCUBIC | ANYCUBIC | 18kg |
| 27 | Kobra S1 ANYCUBIC | ANYCUBIC | 18kg |
| 27 | Creator 5 Pro FlashForge | FlashForge | 18kg |
| 31 | Neptune 4 Max ELEGOO | ELEGOO | 18.1kg |
| 32 | K2 Creality | Creality | 18.38kg |
| 33 | Mega X ANYCUBIC | ANYCUBIC | 19kg |
| 34 | Studio 300 Meccatronicore | Meccatronicore | 20kg |
| 34 | FF-STD Fused Form | Fused Form | 20kg |
| 36 | Creator Pro 2 FlashForge | FlashForge | 21.5kg |
| 37 | MP20 MASS PORTAL | MASS PORTAL | 22.5kg |
| 38 | 3DWOX 1X Sindoh | Sindoh | 23kg |
| 38 | T850 Tractus3D | Tractus3D | 23kg |
| 40 | K2 Pro Creality | Creality | 23.7kg |
| 41 | SOTA KOKONI | KOKONI | 24kg |
| 41 | SOTA KOKONI | KOKONI | 24kg |
| 43 | Silver Belt Robotfactory | Robotfactory | 25kg |
| 43 | DeltaWASP 2040 PRO WASP | WASP | 25kg |
| 45 | Kobra S1 Max ANYCUBIC | ANYCUBIC | 25.7kg |
| 46 | Ender-5 Max Creality | Creality | 25.9kg |
| 47 | Adventurer 4 FlashForge 販売終了 | FlashForge | 26.5kg |
| 48 | Guider 3 FlashForge | FlashForge | 28kg |
| 48 | FF-300 Fused Form | Fused Form | 28kg |
| 50 | Guider II FlashForge | FlashForge | 30kg |
50 位と同じ値の機種は、ほかに 5 機種あります(表には 50 機種までを載せています)。