MP1200
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | - |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
MP600
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | - |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
MP400
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | - |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
MP40
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | - |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
MP30
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | - |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
D600
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | 710 × 730 × 1810 mm |
| 造形エリアサイズ | 400 × 400 × 580 mm |
| 解像度(精度) | 6 μm |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
Pharaoh XD 30
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 300 × 300 × 300 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
Pharaoh XD 20
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 200 × 200 × 200 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |