SLA(光造形)の3Dプリンター 本体の軽い順
登録されている値の順に並べた一覧です。性能の良し悪しの評価ではありません。
値が登録されている 79機種のうち、本体の軽い順に上位 50 機種
この一覧の見方
- メーカーの公表値などをもとに3Techsに登録した値の順で、性能の良し悪しの評価ではありません。
- 比べているのは、この方式で値が登録されている 79 機種です。値が登録されていない機種は含みません。
- 重さは、本体の重さとして登録された値で比べています。
- 同じ値の機種は同じ順位で、登録の古い順に並べています。統合済みの機種は含まず、販売終了の機種は印を付けて含めています。
| 順位 | 機種名 | 重さ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dent Masitte | Masitte | 11kg |
| 2 | Plus Masitte | Masitte | 12kg |
| 3 | D ZENITH | ZENITH | 15kg |
| 3 | LFAB DWS | DWS | 15kg |
| 3 | DFAB Desktop version DWS | DWS | 15kg |
| 6 | U ZENITH | ZENITH | 17.5kg |
| 6 | Form 3+ Formlabs | Formlabs | 17.5kg |
| 6 | Form 3B+ Formlabs | Formlabs | 17.5kg |
| 9 | DFAB Chairside version DWS | DWS | 40kg |
| 10 | Form 3L Formlabs | Formlabs | 48kg |
| 11 | S2 DUPLEX 3D | DUPLEX 3D | 85kg |
| 12 | ProJet 6000 HD 3D Systems | 3D Systems | 181kg |
| 13 | ProJet 7000 HD 3D Systems | 3D Systems | 272kg |
| 14 | Smart-400H SoonSer | SoonSer | 350kg |
| 14 | Smart-300H SoonSer | SoonSer | 350kg |
| 16 | ATOMm-4000 CMET Inc. | CMET Inc. | 550kg |
| 17 | C101 HYBRID 3DCeram | 3DCeram | 600kg |
| 17 | C101 EASY LAB 3DCeram | 3DCeram | 600kg |
| 17 | C101 EASY FAB 3DCeram | 3DCeram | 600kg |
| 17 | Neo450s Stratasys | Stratasys | 600kg |
| 17 | Neo450e Stratasys | Stratasys | 600kg |
| 17 | iSLA 550 Lite ZRapid Tech | ZRapid Tech | 600kg |
| 23 | iSLA 300 ZRapid Tech | ZRapid Tech | 630kg |
| 24 | iSLA 660 Lite ZRapid Tech | ZRapid Tech | 700kg |
| 24 | iSLA 6036 ZRapid Tech | ZRapid Tech | 700kg |
| 26 | Pilot250 UnionTech | UnionTech | 726kg |
| 27 | Lite600 2.0 UnionTech | UnionTech | 760kg |
| 28 | Kings 3035Pro Kings 3D Printing | Kings 3D Printing | 780kg |
| 28 | Kings 6035Pro Kings 3D Printing | Kings 3D Printing | 780kg |
| 30 | Lite450 UnionTech | UnionTech | 790kg |
| 31 | PR450 Raplas | Raplas | 800kg |
| 31 | Neo800 Stratasys | Stratasys | 800kg |
| 33 | iSLA 450 ZRapid Tech | ZRapid Tech | 820kg |
| 33 | iSLA 550 ZRapid Tech | ZRapid Tech | 820kg |
| 35 | Veltz-600P Veltz | Veltz | 850kg |
| 35 | Lite600 UnionTech | UnionTech | 850kg |
| 35 | RA600 UnionTech | UnionTech | 850kg |
| 35 | D600 UnionTech | UnionTech | 850kg |
| 39 | Pilot450 UnionTech | UnionTech | 945kg |
| 40 | SL600 MagForms | MagForms | 965kg |
| 41 | SLA 750 3D Systems | 3D Systems | 998kg |
| 42 | 3DSL360 Wiiboox | Wiiboox | 1000kg |
| 42 | SP Series Prismlab | Prismlab | 1000kg |
| 42 | Kings 650Pro Kings 3D Printing | Kings 3D Printing | 1000kg |
| 42 | Mars Pro 600 SoonSer | SoonSer | 1000kg |
| 42 | iSLA 880 ZRapid Tech | ZRapid Tech | 1000kg |
| 42 | iSLA 660 ZRapid Tech | ZRapid Tech | 1000kg |
| 48 | Lite800 UnionTech | UnionTech | 1050kg |
| 49 | 3DSL450 Wiiboox | Wiiboox | 1200kg |
| 49 | IndoMake INSL-600 STPL3D | STPL3D | 1200kg |
49 位と同じ値の機種は、ほかに 1 機種あります(表には 50 機種までを載せています)。