SLA(光造形)の3Dプリンター 造形サイズの大きい順
登録されている値の順に並べた一覧です。性能の良し悪しの評価ではありません。
値が登録されている 135機種のうち、造形サイズの大きい順に上位 50 機種
この一覧の見方
- メーカーの公表値などをもとに3Techsに登録した値の順で、性能の良し悪しの評価ではありません。
- 比べているのは、この方式で値が登録されている 135 機種です。値が登録されていない機種は含みません。
- 造形サイズは、幅×奥行き×高さの体積で比べています。
- 同じ値の機種は同じ順位で、登録の古い順に並べています。統合済みの機種は含まず、販売終了の機種は印を付けて含めています。
| 順位 | 機種名 | 造形サイズ | |
|---|---|---|---|
| 1 | LINK SL-2300 Lincsolution | Lincsolution | 2300 × 850 × 1000mm 1,955 L |
| 2 | Kings 2700Pro Kings 3D Printing | Kings 3D Printing | 2700 × 900 × 800mm 1,944 L |
| 3 | SLA2400 ProtoFab | ProtoFab | 2400 × 800 × 800mm 1,536 L |
| 4 | iSLA 1900D ZRapid Tech | ZRapid Tech | 1900 × 1000 × 800mm 1,520 L |
| 5 | PR2400 Raplas | Raplas | 2400 × 800 × 700mm 1,344 L |
| 6 | SLA2000 ProtoFab | ProtoFab | 2000 × 800 × 800mm 1,280 L |
| 7 | PR1600 Raplas | Raplas | 1600 × 800 × 700mm 896 L |
| 8 | Kings 1700 Kings 3D Printing | Kings 3D Printing | 1700 × 800 × 650mm 884 L |
| 8 | Kings 1700Pro Kings 3D Printing | Kings 3D Printing | 1700 × 800 × 650mm 884 L |
| 10 | Mars Pro 1600 SoonSer | SoonSer | 1600 × 800 × 600mm 768 L |
| 10 | iSLA 1600D ZRapid Tech | ZRapid Tech | 1600 × 800 × 600mm 768 L |
| 12 | Kings 1450Pro Kings 3D Printing | Kings 3D Printing | 1450 × 800 × 650mm 754 L |
| 13 | SLA1600 ProtoFab | ProtoFab | 1600 × 800 × 550mm 704 L |
| 14 | SLA 1400 TECCAM | TECCAM | 1450 × 800 × 600mm 696 L |
| 14 | SLA 1400 TECCAM | TECCAM | 1450 × 800 × 600mm 696 L |
| 16 | LINK SL-1500 Lincsolution | Lincsolution | 1540 × 790 × 550mm 669.13 L |
| 17 | Kings 1200Pro Kings 3D Printing | Kings 3D Printing | 1200 × 800 × 650mm 624 L |
| 18 | ProX 950 3D Systems | 3D Systems | 1500 × 750 × 550mm 618.75 L |
| 19 | Kings 1000Pro Kings 3D Printing | Kings 3D Printing | 1000 × 1000 × 600mm 600 L |
| 19 | iSLA 1100 ZRapid Tech | ZRapid Tech | 1000 × 1000 × 600mm 600 L |
| 21 | RSPro1400 UnionTech | UnionTech | 1400 × 700 × 500mm 490 L |
| 22 | SLA 800 TECCAM | TECCAM | 800 × 800 × 600mm 384 L |
| 22 | SLA 800 TECCAM | TECCAM | 800 × 800 × 600mm 384 L |
| 22 | Neo800 Stratasys | Stratasys | 800 × 800 × 600mm 384 L |
| 25 | Kings 850Pro Kings 3D Printing | Kings 3D Printing | 850 × 850 × 500mm 361.25 L |
| 25 | Mars Pro 850 SoonSer | SoonSer | 850 × 850 × 500mm 361.25 L |
| 27 | Helios-P800 MagForms | MagForms | 800 × 800 × 550mm 352 L |
| 27 | SL800 MagForms | MagForms | 800 × 800 × 550mm 352 L |
| 27 | Lite800 UnionTech | UnionTech | 800 × 800 × 550mm 352 L |
| 27 | IndoMake INSL-800 STPL3D | STPL3D | 800 × 800 × 550mm 352 L |
| 27 | 3DSL-800Hi Shanghai Digital Manufacturing (SHDM) | Shanghai Digital Manufacturing (SHDM) | 800 × 800 × 550mm 352 L |
| 27 | iSLA 880 ZRapid Tech | ZRapid Tech | 800 × 800 × 550mm 352 L |
| 33 | PR800 Raplas | Raplas | 800 × 700 × 600mm 336 L |
| 34 | IndoMake INSL-1100 STPL3D | STPL3D | 1100 × 600 × 500mm 330 L |
| 35 | Kings 800Pro Kings 3D Printing | Kings 3D Printing | 800 × 800 × 500mm 320 L |
| 36 | SLA 750 3D Systems | 3D Systems | 750 × 750 × 550mm 309.38 L |
| 37 | SLA1100 ProtoFab | ProtoFab | 1100 × 600 × 450mm 297 L |
| 38 | EP-A800 Eplus3D | Eplus3D | 800 × 800 × 450mm 288 L |
| 39 | ProX 800 3D Systems | 3D Systems | 650 × 750 × 550mm 268.13 L |
| 40 | SP Series Prismlab | Prismlab | 800 × 800 × 400mm 256 L |
| 41 | PR700 Raplas | Raplas | 700 × 700 × 500mm 245 L |
| 42 | iSLA 800 ZRapid Tech | ZRapid Tech | 600 × 800 × 400mm 192 L |
| 42 | SLA800 ProtoFab | ProtoFab | 800 × 600 × 400mm 192 L |
| 42 | ATOMm-8000 CMET Inc. | CMET Inc. | 800 × 600 × 400mm 192 L |
| 45 | Helios-P600 MagForms | MagForms | 600 × 600 × 500mm 180 L |
| 46 | Kings 650Pro Kings 3D Printing | Kings 3D Printing | 650 × 650 × 400mm 169 L |
| 47 | Mars Pro 600 SoonSer | SoonSer | 600 × 600 × 450mm 162 L |
| 48 | EP-A650 Eplus3D | Eplus3D | 650 × 600 × 400mm 156 L |
| 49 | 3DSL600 Wiiboox | Wiiboox | 600 × 600 × 400mm 144 L |
| 49 | Veltz-600P Veltz | Veltz | 600 × 600 × 400mm 144 L |
49 位と同じ値の機種は、ほかに 12 機種あります(表には 50 機種までを載せています)。