F1000
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 1000 × 1000 × 1000 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
D600 Pro
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 600 × 600 × 600 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
PEEK-300
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 300 × 300 × 400 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
F160
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 160 × 160 × 200 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
F430
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 400 × 300 × 300 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
CreatBot DE Plus
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 400 × 300 × 520 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
DE
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 400 × 300 × 300 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
DX Plus
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 300 × 250 × 520 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |