PBF(レーザービームパウダーベッド溶融)の3Dプリンター 積層ピッチの細かい順
登録されている値の順に並べた一覧です。性能の良し悪しの評価ではありません。
値が登録されている 89機種のうち、積層ピッチの細かい順に上位 50 機種
この一覧の見方
- メーカーの公表値などをもとに3Techsに登録した値の順で、性能の良し悪しの評価ではありません。
- 比べているのは、この方式で値が登録されている 89 機種です。値が登録されていない機種は含みません。
- 積層ピッチは、設定できる最小の値で比べています。
- 同じ値の機種は同じ順位で、登録の古い順に並べています。統合済みの機種は含まず、販売終了の機種は印を付けて含めています。
| 順位 | 機種名 | 積層ピッチ(最小) | |
|---|---|---|---|
| 1 | AconityMICRO Aconity3D | Aconity3D | 0.005mm |
| 2 | MYSINT 100 RM DUAL LASER Sisma | Sisma | 0.01mm |
| 2 | AconityTWO Aconity3D | Aconity3D | 0.01mm |
| 2 | Arrow LMP100 Dentas | Dentas | 0.01mm |
| 2 | Arrow LMP100 Dentas | Dentas | 0.01mm |
| 2 | 3DM-AMS 800 Mectronic | Mectronic | 0.01mm |
| 2 | AconityMIDI+ Aconity3D | Aconity3D | 0.01mm |
| 2 | AconityMIDI Aconity3D | Aconity3D | 0.01mm |
| 2 | AconityMINI Aconity3D | Aconity3D | 0.01mm |
| 2 | MYSINT100 Sisma | Sisma | 0.01mm |
| 11 | Arrow LMP200 Dentas | Dentas | 0.015mm |
| 11 | Arrow LMP200 Dentas | Dentas | 0.015mm |
| 11 | Malachite NPPower | NPPower | 0.015mm |
| 11 | Concept Laser Mlab 200R GE Additive | GE Additive | 0.015mm |
| 11 | Concept Laser Mlab GE Additive | GE Additive | 0.015mm |
| 11 | Concept Laser Mlab R GE Additive | GE Additive | 0.015mm |
| 17 | XM200C Xact Metal | Xact Metal | 0.02mm |
| 17 | SLM 125 SLM Solutions | SLM Solutions | 0.02mm |
| 17 | FS422M-4 Farsoon | Farsoon | 0.02mm |
| 17 | BLT-S800 Xian Bright Laser Technologies | Xian Bright Laser Technologies | 0.02mm |
| 17 | BLT-S510 Xian Bright Laser Technologies | Xian Bright Laser Technologies | 0.02mm |
| 17 | BLT-S515 Xian Bright Laser Technologies | Xian Bright Laser Technologies | 0.02mm |
| 17 | BLT-A160 Xian Bright Laser Technologies | Xian Bright Laser Technologies | 0.02mm |
| 17 | BLT-A320 Xian Bright Laser Technologies | Xian Bright Laser Technologies | 0.02mm |
| 17 | FS121M Farsoon | Farsoon | 0.02mm |
| 17 | FS621M Pro Farsoon | Farsoon | 0.02mm |
| 17 | FS200Mx2 Farsoon | Farsoon | 0.02mm |
| 17 | FS421M Farsoon | Farsoon | 0.02mm |
| 17 | FS301M Farsoon | Farsoon | 0.02mm |
| 17 | XDM 750 XDM | XDM | 0.02mm |
| 17 | XDM 500 XDM | XDM | 0.02mm |
| 17 | XDM 420 XDM | XDM | 0.02mm |
| 17 | XDM 300 XDM | XDM | 0.02mm |
| 17 | XDM 250 XDM | XDM | 0.02mm |
| 17 | XDM 2000 XDM | XDM | 0.02mm |
| 17 | Veltz-M160-VM Veltz | Veltz | 0.02mm |
| 17 | M300 Noura | Noura | 0.02mm |
| 17 | M120 Noura | Noura | 0.02mm |
| 17 | PF-M150 ProtoFab | ProtoFab | 0.02mm |
| 17 | PF-M280 ProtoFab | ProtoFab | 0.02mm |
| 17 | K260HT Kolibri | Kolibri | 0.02mm |
| 17 | MYSINT 200 Sisma | Sisma | 0.02mm |
| 17 | Kings M150 Kings 3D Printing | Kings 3D Printing | 0.02mm |
| 17 | Kings M280 Kings 3D Printing | Kings 3D Printing | 0.02mm |
| 17 | Kings M650 Kings 3D Printing | Kings 3D Printing | 0.02mm |
| 17 | Kings M50E Kings 3D Printing | Kings 3D Printing | 0.02mm |
| 17 | MetalFABG2 Core Additive Industries | Additive Industries | 0.02mm |
| 17 | MetalFABG2 Automation Additive Industries | Additive Industries | 0.02mm |
| 17 | MetalFABG2 Continuous Production Additive Industries | Additive Industries | 0.02mm |
| 17 | Alfa-150D ALT | ALT | 0.02mm |
17 位と同じ値の機種は、ほかに 27 機種あります(表には 50 機種までを載せています)。