DLP(デジタルライト処理)の3Dプリンター 積層ピッチの細かい順
登録されている値の順に並べた一覧です。性能の良し悪しの評価ではありません。
値が登録されている 74機種のうち、積層ピッチの細かい順に上位 50 機種
この一覧の見方
- メーカーの公表値などをもとに3Techsに登録した値の順で、性能の良し悪しの評価ではありません。
- 比べているのは、この方式で値が登録されている 74 機種です。値が登録されていない機種は含みません。
- 積層ピッチは、設定できる最小の値で比べています。
- 同じ値の機種は同じ順位で、登録の古い順に並べています。統合済みの機種は含まず、販売終了の機種は印を付けて含めています。
| 順位 | 機種名 | 積層ピッチ(最小) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hyper Series MiiCraft | MiiCraft | 0.005mm |
| 1 | Prime Series MiiCraft | MiiCraft | 0.005mm |
| 3 | DLP Station 5-405 EXZ Atum3D | Atum3D | 0.006mm |
| 4 | T-1000 G3D | G3D | 0.0075mm |
| 5 | Figure 4 Jewelry 3D Systems | 3D Systems | 0.01mm |
| 5 | Figure 4 Modular 3D Systems | 3D Systems | 0.01mm |
| 5 | ADMAFLEX 130 Admatec | Admatec | 0.01mm |
| 5 | SZ-6000 SK Fine | SK Fine | 0.01mm |
| 5 | CeraRay CR-II SoonSer | SoonSer | 0.01mm |
| 5 | ADMAFLEX 130 Evolution Admatec | Admatec | 0.01mm |
| 5 | B9 Elite Micro B9Creations | B9Creations | 0.01mm |
| 5 | Alpha Series MiiCraft | MiiCraft | 0.01mm |
| 5 | B9 Core 5 Ascent B9Creations | B9Creations | 0.01mm |
| 5 | Photon Ultra ANYCUBIC | ANYCUBIC | 0.01mm |
| 5 | CeraRay TC-I SoonSer | SoonSer | 0.01mm |
| 5 | ADMAFLEX 300 Admatec | Admatec | 0.01mm |
| 5 | Versus Microlay | Microlay | 0.01mm |
| 18 | Profession Series MiiCraft | MiiCraft | 0.0125mm |
| 19 | Figure 4 Standalone 3D Systems | 3D Systems | 0.02mm |
| 19 | Lux 3L+ LuxCreo | LuxCreo | 0.02mm |
| 19 | Lux 3Li+ LuxCreo | LuxCreo | 0.02mm |
| 19 | Lux 3+ LuxCreo | LuxCreo | 0.02mm |
| 19 | Lux 3+ Dental LuxCreo | LuxCreo | 0.02mm |
| 19 | iLux Pro LuxCreo | LuxCreo | 0.02mm |
| 25 | AccuFab-D1s Shining 3D Dental | Shining 3D Dental | 0.025mm |
| 25 | AccuFab-L4K Shining 3D Dental | Shining 3D Dental | 0.025mm |
| 25 | ZIPRO Industrial AON Co., Ltd. | AON Co., Ltd. | 0.025mm |
| 25 | Bison 1000 Tethon 3D | Tethon 3D | 0.025mm |
| 25 | Lumia X1 Axtra3D | Axtra3D | 0.025mm |
| 25 | Revox X1 Axtra3D | Axtra3D | 0.025mm |
| 25 | PROBO Z DIO | DIO | 0.025mm |
| 25 | Best Print Redon | Redon | 0.025mm |
| 25 | Einstein Pro XL Desktop Health | Desktop Health | 0.025mm |
| 25 | D4S Veltz | Veltz | 0.025mm |
| 25 | T7D-120 Veltz | Veltz | 0.025mm |
| 25 | D2H-150 Veltz | Veltz | 0.025mm |
| 25 | SolFlex 650 VOCO America | VOCO America | 0.025mm |
| 25 | SolFlex 350 VOCO America | VOCO America | 0.025mm |
| 25 | SolFlex 170 HD VOCO America | VOCO America | 0.025mm |
| 25 | SolFlex 170 VOCO America | VOCO America | 0.025mm |
| 25 | S90+ cabinet RapidShape | RapidShape | 0.025mm |
| 25 | HA50+ RapidShape | RapidShape | 0.025mm |
| 25 | HA90+ RapidShape | RapidShape | 0.025mm |
| 25 | S50+ RapidShape | RapidShape | 0.025mm |
| 25 | Shape 1+ RAYSHAPE | RAYSHAPE | 0.025mm |
| 25 | Shape 1+ HD RAYSHAPE | RAYSHAPE | 0.025mm |
| 25 | P200 Series RAYSHAPE | RAYSHAPE | 0.025mm |
| 25 | P400 Series RAYSHAPE | RAYSHAPE | 0.025mm |
| 25 | P4K ETEC | ETEC | 0.025mm |
| 25 | Cerion Cubicure | Cubicure | 0.025mm |
25 位と同じ値の機種は、ほかに 5 機種あります(表には 50 機種までを載せています)。