Photon Ultra
ANYCUBIC
No Image
価格未定
製品仕様
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | - |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 重さ | - |
| 造形速度 | - |
| 電源 | - |
会社情報
ANYCUBIC
ANYCUBIC の製品
Mega X
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | 500 × 500 × 553 mm |
| 造形エリアサイズ | 300 × 300 × 305 mm |
| 解像度(精度) | 12.5 μm |
| 積層ピッチ | 50 ~ 300 mm |
| 造形速度 | 20 ~ 100 mm/s |
Kobra 3 Max V2
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | 706 × 640 × 753 mm |
| 造形エリアサイズ | 420 × 420 × 500 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | ~ 600 mm/s |
Kobra S1
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | 400 × 410 × 490 mm |
| 造形エリアサイズ | 250 × 250 × 250 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | ~ 600 mm/s |
Kobra S1 Max
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | 502.7 × 483 × 584 mm |
| 造形エリアサイズ | 350 × 350 × 350 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
Kobra X
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | 455.4 × 445.3 × 461.3 mm |
| 造形エリアサイズ | 260 × 260 × 260 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | ~ 600 mm/s |
Photon Mono 4 Ultra
LCD (mSLA)
| 本体サイズ | 231 × 236 × 430 mm |
| 造形エリアサイズ | 153.4 × 87 × 165 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
Photon Mono M7 Max
LCD (mSLA)
| 本体サイズ | 425 × 362 × 652 mm |
| 造形エリアサイズ | 298 × 164 × 300 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
Photon Mono M7 Pro
LCD (mSLA)
| 本体サイズ | 312 × 315 × 520 mm |
| 造形エリアサイズ | 223 × 126 × 230 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |