270 PRO
VSHAPER
No Image
価格未定
製品仕様
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | - |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 重さ | - |
| 造形速度 | - |
| 電源 | - |
| ノズルサイズ | - |
| ノズル最大温度 | - |
| ビルドプレート最大温度 | - |
| チャンバー最大温度 | - |
会社情報
No Image
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | - |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 重さ | - |
| 造形速度 | - |
| 電源 | - |
| ノズルサイズ | - |
| ノズル最大温度 | - |
| ビルドプレート最大温度 | - |
| チャンバー最大温度 | - |
会社情報