Heron AM
CARACOL
No Image
価格未定
製品仕様
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 15000 × 7000 × 6000 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 重さ | - |
| 造形速度 | - |
| 電源 | - |
会社情報
CARACOL
CARACOL の製品
該当するプリンターはありません。
No Image
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 15000 × 7000 × 6000 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 重さ | - |
| 造形速度 | - |
| 電源 | - |
会社情報
該当するプリンターはありません。