Builder Extreme 1500 PRO HC
Builder
No Image
価格未定
製品仕様
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 1100 × 500 × 820 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 重さ | - |
| 造形速度 | - |
| 電源 | - |
| ノズルサイズ | - |
| ノズル最大温度 | - |
| ビルドプレート最大温度 | - |
| チャンバー最大温度 | - |
会社情報
Builder
Builder の製品
Extreme 2000 PRO
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | 1340 × 1050 × 2240 mm |
| 造形エリアサイズ | 700 × 700 × 1700 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | 0.2 ~ 0.9 mm |
| 造形速度 | - |
Builder Extreme 1000 PRO
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 700 × 700 × 820 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
Builder Extreme 1500 PRO
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 1100 × 500 × 820 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
Builder Extreme 3000 PRO
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 1100 × 1100 × 820 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |