Pro 4 Extruders
Fused Granulate Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | - |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
BIGFoot Pro 200
Fused Granulate Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 500 × 470 × 200 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
BIGFoot Pro 350
Fused Granulate Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 500 × 470 × 350 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
NX Pro
Fused Granulate Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 295 × 185 × 200 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
Mini Pro
Fused Granulate Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 150 × 150 × 150 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |