I65X
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 600 × 500 × 1000 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
I655
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 600 × 500 × 500 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
I144
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 400 × 400 × 400 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
C2-IDEX
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 260 × 250 × 300 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
C1
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 320 × 250 × 320 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
C1 mini
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 210 × 210 × 250 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |