Accucraft i250D
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 200 × 250 × 200 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
Aeqon 400
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 300 × 250 × 400 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
Aion 500 MK2
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 500 × 500 × 500 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
Aion 500
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 500 × 500 × 500 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
Accucraft i250+
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 300 × 250 × 200 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |