G5 PRO
Fused Granulate Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 500 × 500 × 500 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
G5
Fused Granulate Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 500 × 500 × 500 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
G40
Fused Granulate Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 3725 × 2500 × 1330 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
G12
Fused Granulate Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 1200 × 1000 × 1000 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |