X7
Continuous fiber deposition
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 330 × 270 × 200 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
Onyx Pro
Continuous fiber deposition
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 320 × 132 × 154 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
Mark Two
Continuous fiber deposition
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 320 × 132 × 154 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
PX100
Binder jetting (multi-step)
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 250 × 117 × 186 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
FX20
Continuous fiber deposition
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | - |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
X7 Field Edition
Continuous fiber deposition
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | - |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
X3
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 330 × 270 × 200 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
Onyx One
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 320 × 132 × 154 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |