Da Vinci 2.0 Duo
XYZprinting
No Image
価格未定
製品仕様
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 150 × 200 × 200 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 重さ | - |
| 造形速度 | - |
| 電源 | - |
| ノズルサイズ | - |
| ノズル最大温度 | - |
| ビルドプレート最大温度 | - |
| チャンバー最大温度 | - |
会社情報
XYZprinting
XYZprinting の製品
Da Vinci Color mini
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 130 × 130 × 130 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
Da Vinci Jr. 1.0 Pro
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 150 × 150 × 150 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
Da Vinci Jr. 2.0 Mix
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 150 × 150 × 150 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
Da Vinci miniMaker
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 150 × 150 × 150 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
MfgPro230 xS
Selective Laser Sintering
| 本体サイズ | 1480 × 850 × 2040 mm |
| 造形エリアサイズ | 230 × 230 × 230 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
PartPro350 xBC
Selective Laser Sintering
| 本体サイズ | 1380 × 770 × 1300 mm |
| 造形エリアサイズ | 222 × 350 × 200 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |