AXIOMe Direct Drive 3D Printer
Airwolf 3D
No Image
価格未定
製品仕様
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 317 × 203 × 254 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 重さ | - |
| 造形速度 | - |
| 電源 | - |
| ノズルサイズ | - |
| ノズル最大温度 | - |
| ビルドプレート最大温度 | - |
| チャンバー最大温度 | - |
会社情報
Airwolf 3D
Airwolf 3D の製品
EVO Additive Manufacturing Center
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 305 × 305 × 280 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
AXIOM DUAL Direct Drive
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 12 × 8 × 9 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
AXIOM DUAL Extruder
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 305 × 203 × 228 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
AXIOM Direct Drive 3D Printer
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 317 × 203 × 254 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |