Felix Pro 3
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 235 × 244 × 235 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
Pro L
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 300 × 400 × 400 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
Pro XL
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 600 × 400 × 600 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
FELIX Tec 4
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 255 × 205 × 220 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
FELIX Tec 4 (Kit)
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 255 × 205 × 220 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
FELIX 3L
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 240 × 205 × 400 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
FELIX Pro 2 Touch
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 237 × 244 × 235 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
FELIX Pro 2
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 237 × 244 × 235 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
FELIX 3.1 (Assembled)
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 255 × 205 × 225 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |