Sixer
I3D
No Image
価格未定
製品仕様
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 115 × 135 × 320 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 重さ | - |
| 造形速度 | - |
| 電源 | - |
| ノズルサイズ | - |
| ノズル最大温度 | - |
| ビルドプレート最大温度 | - |
| チャンバー最大温度 | - |
会社情報
I3D
I3D の製品
PivotMaker ESSENTIAL
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 850 × 850 × 850 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
Playmaker 1st Series
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 340 × 280 × 320 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |