v2.2 Pro (Kit)
QUALUP
No Image
価格未定
製品仕様
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 180 × 180 × 200 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 重さ | - |
| 造形速度 | - |
| 電源 | - |
| ノズルサイズ | - |
| ノズル最大温度 | - |
| ビルドプレート最大温度 | - |
| チャンバー最大温度 | - |
会社情報
QUALUP
QUALUP の製品
v2.2 Pro Dual Extruder (Kit)
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 157 × 157 × 200 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
v2.2 Standard Dual Extruder (Kit)
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 157 × 157 × 200 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
v2.2 Standard (Kit)
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 180 × 180 × 200 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |