MD-600 Pro
Fused Deposition Modeling
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 600 × 600 × 600 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
MD-1000 Pro
Fused Deposition Modeling
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 1000 × 1000 × 1000 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
MD-1000
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | - |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
MD-666
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | - |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
D3 Pro
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | - |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
D4 Pro
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | - |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
MD-16
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | - |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
MD-6H
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | - |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
D2
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | - |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |