3DWOX 30X
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 740 × 490 × 150 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
3DWOX 7X
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 370 × 390 × 450 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
3DWOX 1X
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | - |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
3DWOX 1
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 210 × 200 × 195 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
3DWOX 2X
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 228 × 200 × 300 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |