HK S800
Selective Laser Sintering
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | - |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
HK P420
Selective Laser Sintering
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | - |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
HK S500
Selective Laser Sintering
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | - |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
HK S500
Selective Laser Sintering
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | - |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |