Creator Pro (2016)
FlashForge
No Image
価格未定
製品仕様
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 227 × 148 × 150 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 重さ | - |
| 造形速度 | - |
| 電源 | - |
| ノズルサイズ | 0.6 mm |
| ノズル最大温度 | - |
| ビルドプレート最大温度 | - |
| チャンバー最大温度 | - |
会社情報
FlashForge
https://flashforge.com/
Zhejiang Flashforge 3D technology Co., LTDは2011年に設立され、中国で最初のプロフェッショナルな3Dプリンター機器および材料の研究開発・製造企業の一つです。Jinhua Zhucheng Electronic Commerce Co., Ltd.はFlashforgeの子会社です。現在、国内では1位、世界のコンシューマーレベル3Dプリンターブランドメーカ...
FlashForge の製品
Guider 3
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | 496 × 436 × 696 mm |
| 造形エリアサイズ | 300 × 250 × 340 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | 50 ~ 400 mm |
| 造形速度 | 10 ~ 250 mm/s |
Guider 3 Plus
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | 635 × 590 × 1060 mm |
| 造形エリアサイズ | 350 × 350 × 600 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | 50 ~ 400 mm |
| 造形速度 | 10 ~ 250 mm/s |
Finder 3
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | 406 × 416 × 469 mm |
| 造形エリアサイズ | 190 × 195 × 200 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | ~ 180 mm/s |
Creator 4
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | 840 × 675 × 1000 mm |
| 造形エリアサイズ | 400 × 350 × 500 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | 50 ~ 400 mm |
| 造形速度 | - |
Creator 3 Pro
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | 627 × 485 × 615 mm |
| 造形エリアサイズ | 300 × 250 × 200 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | 50 ~ 300 mm |
| 造形速度 | 10 ~ 150 mm/s |
Adventurer 4
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | 500 × 470 × 540 mm |
| 造形エリアサイズ | 220 × 200 × 250 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | 50 ~ 400 mm |
| 造形速度 | 10 ~ 150 mm/s |
Creator Pro 2
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | 526 × 360 × 550 mm |
| 造形エリアサイズ | 200 × 148 × 150 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | 50 ~ 400 mm |
| 造形速度 | 10 ~ 200 mm/s |
Guider II
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | 550 × 490 × 570 mm |
| 造形エリアサイズ | 280 × 250 × 300 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | 50 ~ 300 mm |
| 造形速度 | 30 ~ 150 mm/s |
AD5X
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | 363 × 402 × 448 mm |
| 造形エリアサイズ | 220 × 220 × 220 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | ~ 300 mm/s |
Adventurer 5M
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | 363 × 402 × 448 mm |
| 造形エリアサイズ | 220 × 220 × 220 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | ~ 300 mm/s |
Adventurer 5M Pro
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | 380 × 400 × 453 mm |
| 造形エリアサイズ | 220 × 220 × 220 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | ~ 300 mm/s |
Creator 5
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | 436 × 432 × 480 mm |
| 造形エリアサイズ | 256 × 256 × 256 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | ~ 300 mm/s |
Creator 5 Pro
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | 436 × 432 × 480 mm |
| 造形エリアサイズ | 256 × 256 × 256 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | ~ 300 mm/s |