FAST-JET-1500
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 1500 × 1500 × 1500 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
MAGIC-HT-L
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 310 × 310 × 480 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
MAGIC-HT-M
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 220 × 220 × 220 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
MAGIC-L
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 310 × 310 × 480 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
YM-NT-750
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 750 × 750 × 750 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
YM-NT-1000
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 1000 × 1000 × 1000 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |
MAGIC-HT-MAX
Fused Filament Fabrication
| 本体サイズ | - |
| 造形エリアサイズ | 500 × 500 × 700 mm |
| 解像度(精度) | - |
| 積層ピッチ | - |
| 造形速度 | - |